| No. | Keyword / Istilah | Pengertian |
| 89 | Hak Pakai | Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain; yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan perundangan dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa apapun (UPA60). |
| 90 | Iklim Usaha | Kondisi yang diupayakan oleh Pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan diberbagai aspek kehidupan sosial ekonomi, agar masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluar-luasnya terutama bagi usaha kecil sehingga berkembang menjadi tangguh dan mandiri. (Sumber Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil). |
| 91 | Impoverishment | Suatu proses yang aktif yang memusnahkan akses masyarakat pada banyak pilihan atau proses pelemahan dalam berbagai sektor, ekonomi, ekologi, sosial, politik, budaya dan mengenai pada mayoritas masyarakat kita.(Makalah oleh Ir. Sutan Hidayatsyah, M. Sp., dalam Seminar Nasional tentang Penguatan Komunitas sebagai Pilar Pembangunan, April 2002). |
| 92 | Indeks Gini | Suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 sampai angka 1. koefisien tersebut menjelaskan kadar kemerataan (ketimpangan) distribusi pendapat nasional. Semakin kecil koefisinnya, pertanda semakin baik distribusi pendapatan nasionalnya.(Indeks Pembangunan Regional, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, 2001). |
| 93 | Indeks Pembangunan Manusia | Suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mengukur aspek-aspek yang relevan dengan pelaksanaan otonomi dan pembangunan daerah sebagai indeks komposit yang secara generic terdiri dari 3 komponen utama, yaitu : 1. Kawasan Pemerintah; 2. Perkembangan Wilayah; 3. Kebudayaan Masyarakat. (Sumber : Makalah Deputy Regional dan Sumber Daya Alam Pada Konasbang 2001). |
| 94 | Indeks Pembangunan Manusia | Suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang menggunakan paradigma "Human Centered Development" (lihat Human Centered Development). Ada tiga parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, antara lain : (1) derajat kesehatan dan panjangnya umur yang terbaca dari angka harapan hidup (Life Expectacy Rate); (2) pendidikan yang diukur dari angka melek huruf rata-rata dan lamanya sekolah; (3) pendapatan yang diukur dengan daya beli masyarakat. (H. Faesal Tamin, "IPM dan Pemanfaatannya dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Jurnal Pembangunan Daerah, Depdagri, Edisi April - Juni 1997). |
| 95 | Indikator | Ukuran kwantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. (Sumber : Proyek Pengembangan Program Transmigrasi dan PPH Tahun 2001). |
| 96 | Jalan | Salah satu prasarana perhubungan yang berperan penting untuk mempermudah arus transportasi.(Sumber : Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Kamus Data Perumahan dan Pemukiman tahun 1997). |
| 97 | Jalan Akses Desa | Jalan yang menghubungkan antara satu desa dengan jalur atau tempat lainnya, misalnya; Jalan raya, jalan desa lainnya dan sebagainya. (Sumber : Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 10/KPTS/1994) |
| 98 | Jalan Desa | Jalan lingkungan dalam suatu desa yang menjadi jalur-jalur lalu lintas untuk mendukung kegiatan di dalamnya.(Sumber : Keputusan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan No. 36/MEN/1995, Kamus Data Perumahan dan Permukiman Tahun 1997). |
| 99 | Jalan Lingkungan | Jalan yang sirinya berperan sebagai penghubung lalu lintas dalam suatu lingkungan. |
| 100 | Jalan Penghubung | Jalan yang merupakan peran penghubung antara satu tempat dengan suatu tempat/lokasi lainnya. (Sumber : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Data Perumahan dan Permukiman Tahun 1997). |
| 101 | Jalan Utama | Jalan yang penting dan utama bagi arus transportasi. (Sumber : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Kamus Data Perumahan dan Permukiman Tahun 1997). |
| 102 | Kabupaten Partnership for Local Economic Development (KAPLED) | Kemitraan (lihat Program Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal - KPEL) pada tingkat Kabupaten yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan atau rencana tindak bagi pengembangan cluster suatu komoditas yang lebih spesifik dan berdampak langsung pada kelompok-kelompok spesifik. Anggota KAPLE adalah pemerintah dan swasta di wilayah Kabupaten / Kota serta wakil kelompok masyarakat. (Definisi: Bappenas, UNDP, UN Center for Settlements). |
| 103 | Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) | Laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal |
15 October 2008
H - L
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Tulis komentar anda disini